产品导航   Product navigation
 产品中心冲压弯头首页 > 产品展示 >

公称通径 端部外径 背面至端面尺寸 长度
L
 
A系列 B系列 A系列 B系列  
550*500 559 - 508 529 508
550*450 559 - 457 478
550*400 559 - 406 426
600*500 610 630 508 529 508
600*450 610 630 457 478
600*400 610 630 406 426
650*600 660   610 630 610
650*500 660 - 508 529
650*450 660 - 457 478
700*600 711 - 610 630 610
700*500 711 720 508 529
700*450 711 720 457 478
750*700 762 720 711 720 610
750*600 762 - 610 630
750*500 762 - 508 529
800*700 813 - 711 720 60

800*600

813 820 610 630
800*500 813 820 508 529
850*700 864 820 711 720 610
850*600 864 - 610 630
800*500 864 - 508 529
900*800 914 - 813 820 610
900*700 914 920 711 720
900*600 914 920 610 630
1000*900 1016 920 914 920 610
1000*800 1016 1020 813 820
1000*700 1016 1020 711 720
1050*1000 1067 1020 1016 1020 610
1050*900 1067 -

914

920

1050*800

1067 - 813

820

1100*1000 1118 - 1016 1020 610
1100*900 1118 1120 914 920
1100*800 1118 1120 813 820
1200*1100 1220 1120 1118 1120 711
1200*1000 1220 1220 1016 1020
1200*900 1220 1220 914 920
1300*1200 1321 1220 1220 1220 711
1300*1100 1321 1320 1118 1120
1300*1000 1321 1320 1016 1020
1400*1300 1420 1320 1321 1320 711
1400*1200 1420 1420 1220 1220
1400*1100 1420 1420 1118 1120
1500*1400 1524 1420 1420 1420 711
1500*1300 1524 1520 1321 1320
1500*1200 1524 1520 1220 1220

 

相关新闻